首页 > 新闻中心福建福州新闻 银行存款利率差别大 10万1年定存利息可差625元
银行存款利率差别大 10万1年定存利息可差625元
银行存款利率差别大 10万1年定存利息可差625元(1)
台海网(微博)5月15日讯 据福州晚报报道,11日央行降息,存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%,同时金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。福州晚报记者了解到,虽然目前在榕银行存款利率暂未出现一浮到顶者,但利率上限调高后,在榕个别银行存款利率实际上比降息前还有所提高,同时各银行存款利率差别大,10万元1年期定存利息可相差625元。
昨日福州晚报记者了解了在榕大多数银行情况后发现,因为利率最高可调整为1.5倍,银行存贷款利差将进一步缩小,经营压力加大,19家银行中暂未有银行定存利率一浮到顶。不过与以往一样,大银行上浮比例相对较低,3个月、6个月和1年期的利率多只调整为1.1倍多,2年期有的只调整为1.05倍;3年期则没有上浮。相反,城商行和股份制银行利率上浮相对积极,多数银行各档次存款利率上浮至1.2倍左右(详见附表)。其中福建海峡银行此次上浮力度最大,3个月、6个月、1年、2年期定存利率上浮幅度为40%左右。厦门银行3个月、6个月和1年期利率上浮幅度也突破30%。
利率上浮幅度扩大后,在自主定价机制下,银行存款利率出现了较为明显的差异,不但个别银行定期存款利率实际比降息前还有所提高,而且在榕银行定期存款利率差别较大。以1年期定存为例,市面上利率最高的为3.125%,最低的为2.5%,两者相差0.625个百分点。10万元1年定存利息可差625元。如果办理2年期定期存款,不同银行利息可相差1750元。
附:在榕多家银行存款利率一览表
银行
利率 活期(%) 较基准上浮 3个月(%) 较基准上浮 6个月(%) 较基准上浮 1年(%) 较基准上浮 2年(%) 较基准上浮 3年(%) 较基准上浮 5年(%) 较基准上浮
央行基准利率 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 自主定价
工行 0.35 无 2.1 1.13倍 2.3 1.12倍 2.5 1.11倍 3 1.05倍 3.5 无 3.75
农行 0.35 无 2.1 1.13倍 2.3 1.12倍 2.5 1.11倍 3 1.05倍 3.5 无 3.75
中行 0.35 无 2.1 1.13倍 2.3 1.12倍 2.5 1.11倍 3 1.05倍 3.5 无 3.75
建行 0.35 无 2.15 1.16倍 2.35 1.14倍 2.55 1.13倍 3 1.05倍 3.5 无 3.75
交行 0.35 无 2.1 1.13倍 2.3 1.12倍 2.5 1.11倍 3 1.05倍 3.5 无 3.75
邮储 0.35 无 2.1 1.13倍 2.31 1.12倍 2.53 1.12倍 3 1.05倍 3.5 无 3.5
银行存款利率差别大 10万1年定存利息可差625元(2)
兴业 0.385 1.1倍 2.3 1.24倍 2.5 1.21倍 2.75 1.22倍 3.25 1.14倍 3.75 1.07倍 3.75
中信 0.385 1.1倍 2.25 1.21倍 2.5 1.21倍 2.75 1.22倍 3.15 1.1倍 3.75 1.07倍 3.85
光大 0.35 无 2.25 1.21倍 2.5 1.21倍 2.75 1.22倍 3.16 1.1倍 3.5 无 3.75
招行 0.35 无 2.1 1.13倍 2.3 1.12倍 2.5 1.11倍 3 1.05倍 3.5 无 3.75
民生 0.385 1.1倍 2.25 1.21倍 2.5 1.21倍 2.75 1.22倍 3.25 1.14倍 3.85 1.1倍 3.95
华夏 0.385 1.1倍 2.26 1.22倍 2.5 1.21倍 2.75 1.22倍 3.16 1.1倍 3.89 1.11倍 4.25
浦发 0.385 1.1倍 2.25 1.21倍 2.5 1.21倍 2.75 1.22倍 3.15 1.1倍 3.75 1.07倍 3.85
平安 0.385 1.1倍 2.25 1.21倍 2.5 1.21倍 2.75 1.22倍 3.25 1.14倍 3.75 1.07倍 3.75
广发 0.35 无 2.3 1.24倍 2.5 1.21倍 2.75 1.22倍 3.15 1.1倍 3.85 1.1倍 4
福建海峡 0.42 1.2倍 2.625 1.41倍 2.875 1.4倍 3.125 1.38倍 3.875 1.36倍 4.6875 1.34倍 5.4
厦门银行 0.42 1.2倍 2.52 1.36倍 2.76 1.35倍 3 1.33倍 3.42 1.2倍 4.2 1.2倍 4.2
恒丰 0.42 1.2倍 2.22 1.2倍 2.46 1.2倍 2.7 1.2倍 3.42 1.2倍 4.2 1.2倍 4.2
浙江稠州 0.42 1.2倍 2.405 1.3倍 2.665 1.3倍 2.925 1.3倍 3.705 1.3倍 4.5 1.28倍 5
注:以上数据从银行网站或网点收集整理,具体以银行办理时为准。
责任编辑:苏爽
文章来源:http://www.taihainet.com/news/fujian/szjj/2015-05-15/1417167.html